| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| QPK_CERQUA | Cert.Qualida | Certificado de Qualidade | C | 12 | 0 |
| QPK_CHAVE | Chave | Chave | C | 8 | 0 |
| QPK_CLIENT | Cliente | Cliente | C | 6 | 0 |
| QPK_DESCPO | Desc. Produt | Descricao do Produto | C | 40 | 0 |
| QPK_DESCRI | Descricäo | Descricäo do Cliente | C | 30 | 0 |
| QPK_DTPROD | Dt da Produc | Data da Producao | D | 8 | 0 |
| QPK_EMISSA | Dta Emissao | Data da Emissao | D | 8 | 0 |
| QPK_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| QPK_LAUDO | Laudo | Laudo | C | 1 | 0 |
| QPK_LOCAL | Local | Local do Produto | C | 2 | 0 |
| QPK_LOJA | Loja | Loja | C | 2 | 0 |
| QPK_LOTE | Lote | Numedo do Lote | C | 16 | 0 |
| QPK_NUMSER | Num de Serie | Numero de Serie | C | 20 | 0 |
| QPK_OP | Ordem Produc | Ordem de Producao | C | 14 | 0 |
| QPK_PRODUT | Produto | Codigo do Produto | C | 15 | 0 |
| QPK_QTREJ | Qtd Rejeitad | Quantidade Rejeitada | N | 12 | 2 |
| QPK_REVI | Revisao | Revisao do Produto | C | 2 | 0 |
| QPK_SITOP | Sit. da OP | Situacao da OP | C | 1 | 0 |
| QPK_TAMLOT | Tam do Lote | Tamanho do Lote | N | 12 | 2 |
| QPK_UM | Unid. Medida | Unidade de Medida | C | 2 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | QPK_FILIAL,QPK_OP,QPK_LOTE,QPK_NUMSER,QPK_PRODUT,QPK_REVI |
| 2 | QPK_FILIAL,QPK_PRODUT,DTOS(QPK_EMISSA) |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
