| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| B0_COD | Produto | Codigo do Produto | C | 15 | 0 |
| B0_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| B0_PRV1 | Preco Venda1 | Preco de Venda 1 | N | 14 | 2 |
| B0_SUGVEN | Cod.Sug.Vend | Código Sugestão de Venda | C | 6 | 0 |
| B0_SIMILAR | Similaridade | Cod. Grupo Similar | C | 6 | 0 |
| B0_SERVFIN | Serv.Financ? | Serviço Financeiro | C | 1 | 0 |
| B0_PRV9 | Preco Venda9 | Preco de venda 9 | N | 14 | 2 |
| B0_PRV8 | Preco Venda8 | Preco de venda 8 | N | 14 | 2 |
| B0_PRV7 | Preco Venda7 | Preco de venda 7 | N | 14 | 2 |
| B0_PRV6 | Preco Venda6 | Preco de venda 6 | N | 14 | 2 |
| B0_PRV5 | Preco Venda5 | Preco de venda 5 | N | 14 | 2 |
| B0_PRV4 | Preco Venda4 | Preco de venda 4 | N | 14 | 2 |
| B0_PRV3 | Preco Venda3 | Preco de venda 3 | N | 14 | 2 |
| B0_PRV2 | Preco Venda2 | Preco de venda 2 | N | 14 | 2 |
| B0_LINKMON | Link Montage | Link de Montagem | C | 100 | 0 |
| B0_IMPNCM | Aliq. de Imp | Aliq. de Impostos | N | 14 | 2 |
| B0_HRUMOV | Hora uMov.me | Hora Transf. uMov.me | C | 5 | 0 |
| B0_ECTITU | Descr. E-com | Descricao E-commerce | C | 30 | 0 |
| B0_ECSEQ | Seq Export | Seq. Exportação Intermed | C | 15 | 0 |
| B0_ECPRV | Prc Calculad | Preço calculado e-Comm | N | 14 | 2 |
| B0_ECPROFU | Profundidade | Profundidade em metros | N | 10 | 2 |
| B0_ECPAIAN | Pai Ant | Pai Ant | C | 15 | 0 |
| B0_ECLARGU | Largura | Largura em metros | N | 10 | 2 |
| B0_ECIMGFI | Imagem Prod | Imagem Prod | C | 90 | 0 |
| B0_ECFLAX | E-commerce 2 | E-commerce Status Cópia | C | 1 | 0 |
| B0_ECFLAG | E-commerce | E-commerce Status | C | 1 | 0 |
| B0_ECDTEX | Dt Exportac | Dt Exportação intermed | C | 8 | 0 |
| B0_ECCOMP | Comprimento | Comprimento em metros | N | 10 | 2 |
| B0_DTUMOV | Data uMov.me | Data Transf. uMov.me | D | 8 | 0 |
| B0_DTHRALT | Dt Hr Alt | Data Hora Alteração | C | 16 | 0 |
| B0_DIASGAR | Dias Garanti | Dias de Garantia Estendid | N | 5 | 0 |
| B0_DESCONT | Desconto | Desconto | N | 16 | 2 |
| B0_DATA9 | Promocao 9 | Promocao valida ate o dia | D | 8 | 0 |
| B0_DATA8 | Promocao 8 | Promocao valida ate o dia | D | 8 | 0 |
| B0_DATA7 | Promocao 7 | Promocao valida ate o dia | D | 8 | 0 |
| B0_DATA6 | Promocao 6 | Promocao valida ate o dia | D | 8 | 0 |
| B0_DATA5 | Promocao 5 | Promocao valida ate o dia | D | 8 | 0 |
| B0_DATA4 | Promocao 4 | Promocao valida ate o dia | D | 8 | 0 |
| B0_DATA3 | Promocao 3 | Promocao valida ate o dia | D | 8 | 0 |
| B0_DATA2 | Promocao 2 | Promocao valida ate o dia | D | 8 | 0 |
| B0_DATA1 | Promocao 1 | Promocao valida ate o dia | D | 8 | 0 |
| B0_CODINTG | Cód. Segurad | Cód. Seguradora | C | 20 | 0 |
| B0_ALIQRED | Aliq.Reducao | Aliquota Reducao de ICMs | N | 5 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | B0_FILIAL,B0_COD |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
