| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| TQX_CALMAX | Calib. Max. | Calibragem Maxima | N | 3 | 0 |
| TQX_CALMIN | Calib. Min. | Calibragem Minima | N | 3 | 0 |
| TQX_DESMED | Desc Medida | Descricao da Medida | C | 20 | 0 |
| TQX_DESMOD | Descricao | Desc. Tipo Modelo do Pneu | C | 20 | 0 |
| TQX_FILIAL | Filial | Filial do Sistema | C | 2 | 0 |
| TQX_KMESPO | Km Esp Banda | Km Esp. na Banda Original | N | 6 | 0 |
| TQX_LONAS | Num. Lonas | Numero de Lonas | N | 2 | 0 |
| TQX_MEDIDA | Medida | Codigo da Medida | C | 6 | 0 |
| TQX_SULCOO | Sulco B. Or. | Sulco Banda Original | N | 6 | 2 |
| TQX_TIPCAR | Carcaca Pneu | Tipo da Carcaca do Pneu | C | 1 | 0 |
| TQX_TIPMOD | Tipo Pneu | Codigo do Tipo do Pneu | C | 10 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | TQX_FILIAL,TQX_MEDIDA,TQX_TIPMOD |
| 2 | TQX_FILIAL,TQX_TIPMOD,TQX_MEDIDA |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
