| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| VAZ_ACEABS | Freio ABS | Freio ABS | C | 1 | 0 |
| VAZ_ACEARC | Ar Condic | Ar condicionado | C | 1 | 0 |
| VAZ_ACEAUT | Camb Automat | Cambio Automatico | C | 1 | 0 |
| VAZ_ACEBAG | AirBag | AirBag | C | 1 | 0 |
| VAZ_ACECOU | Couro | Bancos de couro | C | 1 | 0 |
| VAZ_ACEDIR | Direcao | Direcao hidraulica | C | 1 | 0 |
| VAZ_ACEROD | Rodas Liga | Rodas Liga Leve | C | 1 | 0 |
| VAZ_ACESOM | Som | Som | C | 1 | 0 |
| VAZ_ACETET | Teto Solar | Teto Solar | C | 1 | 0 |
| VAZ_ACETRI | Trio Eletric | Trio Eletrico | C | 1 | 0 |
| VAZ_ALTFAL | Alto Falante | Alto Falante | C | 1 | 0 |
| VAZ_APROVA | Aprovado ? | Aprovado ? | C | 1 | 0 |
| VAZ_BAGAGE | Bagageiro | Bagageiro | C | 1 | 0 |
| VAZ_BANCOS | Bancos | Bancos | C | 1 | 0 |
| VAZ_CERTIF | Nro Certific | Numero do Certificado | C | 12 | 0 |
| VAZ_CHARES | Chave Reserv | Chave Reserva | C | 1 | 0 |
| VAZ_CHASSI | Chassi | Numero do chassi | C | 25 | 0 |
| VAZ_CODCLI | Cliente | Codigo do Cliente | C | 6 | 0 |
| VAZ_CODIGO | CodAvaliacao | Codigo Avaliacao Usado | C | 16 | 0 |
| VAZ_CODMAR | Marca | Codigo da Marca | C | 3 | 0 |
| VAZ_COMVEI | Combustivel | Combustivel | C | 1 | 0 |
| VAZ_CORVEI | Cor | Cor do Veiculo | C | 6 | 0 |
| VAZ_CUSAVA | Usuar.Avali. | Codigo Usuario Avaliacao | C | 6 | 0 |
| VAZ_CUSSOL | Usuar.Solic. | Codig Usuario Solicitante | C | 6 | 0 |
| VAZ_DATAVA | Dt.Avaliacao | Data Avaliacao | D | 8 | 0 |
| VAZ_DESCOR | Descr Cor | Descricao da Cor | C | 30 | 0 |
| VAZ_DESMAR | Descricao | Descricao da Marca | C | 30 | 0 |
| VAZ_DESMOD | Descricao | Descricao do Modelo | C | 30 | 0 |
| VAZ_DOCUME | Documentacao | Documentacao | C | 1 | 0 |
| VAZ_DUSAVA | Nome Avali. | Nome Usuario Avaliacao | C | 20 | 0 |
| VAZ_DUSSOL | Nome Solic. | Nome Usuario Solicitante | C | 20 | 0 |
| VAZ_ESCAPA | Escapamentos | Escapamentos | C | 1 | 0 |
| VAZ_ESPELE | Espelho Elet | Espelho Eletrico | C | 1 | 0 |
| VAZ_ESTEPE | Estepe | Estepe | C | 1 | 0 |
| VAZ_EXTINT | Extintor | Extintor | C | 1 | 0 |
| VAZ_FABMOD | Ano Fabr/Mod | Ano Fabricacao / Modelo | C | 8 | 0 |
| VAZ_FERRAM | Ferramentas | Ferramentas | C | 1 | 0 |
| VAZ_FILATE | Filial Atend | Filial Atendimento | C | 2 | 0 |
| VAZ_FILENT | Filial Ent | Filial de Entrada | C | 2 | 0 |
| VAZ_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| VAZ_FREIOS | Freios | Freios | C | 1 | 0 |
| VAZ_KILVEI | Km Veiculo | Km Veiculo Usado | N | 8 | 0 |
| VAZ_LATDIR | Latar.Direit | Lataria lado direito | C | 1 | 0 |
| VAZ_LATESQ | Latar.Esquer | Lataria lado esquerdo | C | 1 | 0 |
| VAZ_LATFRE | Latar.Frente | Lataria Frente | C | 1 | 0 |
| VAZ_LATTET | Latar.Teto | Lataria Teto | C | 1 | 0 |
| VAZ_LATTRA | Latar.Trasei | Lataria Traseira | C | 1 | 0 |
| VAZ_LOJCLI | Loja | Loja do Cliente | C | 2 | 0 |
| VAZ_MANREV | Man.Revisao | Manual de Revisao | C | 1 | 0 |
| VAZ_MECCAM | Mecan.Cambio | Mecanica Cambio | C | 1 | 0 |
| VAZ_MECEMB | Mec.Embreage | Mecanica Embreagem | C | 1 | 0 |
| VAZ_MECMOT | Mecan.Motor | Mecanica Motor | C | 1 | 0 |
| VAZ_MECSUS | Mecan.Suspen | Mecanica Suspensao | C | 1 | 0 |
| VAZ_MODVEI | Mod Veiculo | Modelo do Veiculo | C | 30 | 0 |
| VAZ_NOMCLI | Nome | Nome do Cliente | C | 30 | 0 |
| VAZ_NUMATE | Atendimento | Numero do atendimento | C | 10 | 0 |
| VAZ_OCOMEM | OCO-MEMO | OCO-MEMO | C | 6 | 0 |
| VAZ_OCORRE | Observacao | Observacao | M | 47 | 0 |
| VAZ_PDIDIR | Pneu Dia.Dir | Pneu Dianteiro Direito | C | 1 | 0 |
| VAZ_PDIESQ | Pneu Dia.Esq | Pneu Dianteiro Esquerdo | C | 1 | 0 |
| VAZ_PLAVEI | Placa | Placa do Veiculo | C | 10 | 0 |
| VAZ_PTRDIR | Pneu Tra.Dir | Pneu Traseiro Direito | C | 1 | 0 |
| VAZ_PTRESQ | Pneu Tra.Esq | Pneu Traseiro Esquerdo | C | 1 | 0 |
| VAZ_QTDPOR | Qtd. Portas | Qtd. de Portas | C | 1 | 0 |
| VAZ_REVISA | Revisao | Revisao | C | 2 | 0 |
| VAZ_REVLAT | Revest.Later | Revestimentos Laterais | C | 1 | 0 |
| VAZ_TIPAVA | Tp.Avaliacao | Tipo de Avaliacao | C | 1 | 0 |
| VAZ_TRACPA | Trans.Cpa. | Numero da Trans.Cpa. | C | 10 | 0 |
| VAZ_TRIANG | Triangulo | Triangulo | C | 1 | 0 |
| VAZ_TRVELE | Trava Eletri | Trava Eletrico | C | 1 | 0 |
| VAZ_VALAVA | Vl.Avaliacao | Valor da avaliacao | N | 12 | 2 |
| VAZ_VALCOM | Vl.Compra | Valor de compra | N | 12 | 2 |
| VAZ_VALREP | V.Abatimento | Valor dos Abatimentos | N | 12 | 2 |
| VAZ_VDRELE | Vidro Eletri | Vidro Eletrico | C | 1 | 0 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | VAZ_FILIAL,VAZ_CHASSI,VAZ_REVISA |
| 2 | VAZ_FILIAL,VAZ_PLAVEI |
| 3 | VAZ_FILIAL,VAZ_CODCLI,VAZ_LOJCLI,VAZ_CHASSI |
| 4 | VAZ_FILIAL,VAZ_NUMATE,VAZ_FILATE |
| 5 | VAZ_FILIAL,VAZ_CODIGO |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
