| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| G45_AERDES | Aerop. Dest. | Aeroporto Destino | C | 6 | 0 |
| G45_AERORI | Aerop. Orig. | Aeroporto Origem | C | 6 | 0 |
| G45_CODCIA | Cia Aérea | Código da Cia Aérea | C | 2 | 0 |
| G45_DSCMOE | Símb. Moeda | Símbolo da Moeda Turismo | C | 10 | 0 |
| G45_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| G45_HRFIM | Hora Saída | Hora Saída | C | 5 | 0 |
| G45_IDITEM | Id Item | Id Item | C | 4 | 0 |
| G45_MOEDTC | Moeda Tarifa | Moeda Cotação Tarifa | C | 2 | 0 |
| G45_NOMCIA | Nome Cia. | Nome Cia. Aérea | C | 40 | 0 |
| G45_NOMDES | Nome Aerop. | Nome Aeroporto Destino | C | 100 | 0 |
| G45_NOMORI | Nome Aerop. | Nome Aeroporto Origem | C | 100 | 0 |
| G45_NUMID | Núm. Ident. | Número Identificação | C | 10 | 0 |
| G45_NUMSEQ | Sequência | Sequência | C | 2 | 0 |
| G45_QTDCON | Conexões | Quantidade de Conexões | N | 3 | 0 |
| G45_QTDESC | Escalas | Quantidade de Escalas | N | 3 | 0 |
| G45_SEQ | Seq Tar. | Sequência Tarifa | C | 3 | 0 |
| G45_TARIFA | Tarifa | Valor da Tarifa Cotada | N | 12 | 2 |
| G45_TAXA | Taxa | Valor da Taxa | N | 12 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | G45_FILIAL,G45_NUMID,G45_IDITEM,G45_NUMSEQ |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
