| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| G46_CODTX | Código | Código da Taxa | C | 6 | 0 |
| G46_CONINU | Conc. Inut. | Conciliação Inutilização | C | 6 | 0 |
| G46_CONMAN | Ins. Manual? | Ins. manualmente na conc. | C | 1 | 0 |
| G46_CONORI | Conc. Orig. | Conciliação Original | C | 6 | 0 |
| G46_DESCTX | Descrição | Descrição da Taxa | C | 40 | 0 |
| G46_DSCMFO | Símb. Moeda | Símbolo da Moeda Turismo | C | 10 | 0 |
| G46_EMISS | Emissão | Data de Emissão | D | 8 | 0 |
| G46_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| G46_IDITEM | Id Ítem | Núm seq item reg. vendas | C | 4 | 0 |
| G46_MOEDA | Moeda Fin. | Moeda Financeira | C | 2 | 0 |
| G46_MOEDFO | Moeda Forn. | Moeda Forn. Util. Venda | C | 2 | 0 |
| G46_NUMID | Núm. Ident. | Número de Identificação | C | 10 | 0 |
| G46_NUMSEQ | Sequência | Seq ident item relaciona | C | 2 | 0 |
| G46_OBS | Observação | Observação | M | 10 | 0 |
| G46_SEQTAX | Seq. Taxa | Seq Taxa no doc reserva | C | 4 | 0 |
| G46_TXCAMB | Taxa Câmbio | Taxa Câmbio | N | 11 | 4 |
| G46_VLBASE | Valor Base | Valor Taxa Moeda Origem | N | 12 | 2 |
| G46_VLTAXA | Valor Fin. | Valor Moeda Financeira | N | 12 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | G46_FILIAL,G46_NUMID,G46_IDITEM,G46_NUMSEQ,G46_SEQTAX |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
