| Campo | Titulo | Descrição | Tipo | Tamanho | Decimal |
|---|---|---|---|---|---|
| G47_CONINU | Conc. Inut. | Conciliação Inutilização | C | 6 | 0 |
| G47_CONMAN | Ins. Manual? | Ins. manualmente na conc. | C | 1 | 0 |
| G47_CONORI | Conc. Orig. | Conciliação Origem | C | 6 | 0 |
| G47_DSCMFO | Símb. Moeda | Símbolo da Moeda Turismo | C | 10 | 0 |
| G47_EMISS | Emissão | Dt. Emissão Serv. Extra | D | 8 | 0 |
| G47_EXTRA | Extra | Descrição do Extra | C | 50 | 0 |
| G47_FILIAL | Filial | Filial | C | 2 | 0 |
| G47_IDITEM | Id Item | Seq ident item relac | C | 4 | 0 |
| G47_MOEDA | Moeda Fin. | Moeda Financeira | C | 2 | 0 |
| G47_MOEDFO | Moeda Forn. | Moeda do Fornecedor | C | 2 | 0 |
| G47_NUMID | Núm. Ident. | Núm seq item reg. Vendas | C | 10 | 0 |
| G47_NUMSEQ | Sequência | Seq Ident. Ítem | C | 2 | 0 |
| G47_OBS | Observação | Observação | M | 10 | 0 |
| G47_QUANT | Quantidade | Quantidade Serviços | N | 12 | 2 |
| G47_SEQ | Seq. Extra | Seq. Extra docto reserva | C | 3 | 0 |
| G47_TOTAL | Total Fin. | Total da Moeda Financeira | N | 12 | 2 |
| G47_TOTFOR | Total Forn. | Valor Total Serv. Extras | N | 12 | 2 |
| G47_TXCAMB | Taxa Câmbio | Taxa de Cambio | N | 11 | 4 |
| G47_VLUNIT | Vl. Unitário | Vr unit. Serv. extra | N | 12 | 2 |
| Ordem | Indice |
|---|---|
| 1 | G47_FILIAL,G47_NUMID,G47_IDITEM,G47_NUMSEQ,G47_SEQ |
| Sistema | Versão | Release | Data da Exportação |
|---|---|---|---|
| TOTVS Construção e Projetos MSSQL Environment | 12 | 12.1.2210 | 21/08/2023 |
